Rabat Beton 2017
![]() |
Pemerintah Kabupaten Tangerang
Kecamatan Teluknaga Desa Smart Digital
|
![]() |
||
| Bidang | : | Pelaksanaan Pembangunan Desa | ||
| Sub Bidang | : | Pelaksanaan Pembangunan Desa | ||
| Kegiatan | : | Pembangunan Jalan Rabat Beton | ||
| Volume | : | 227m x 1,5m x 0,15m | ||
| Nilai Pembangunan | : | Rp 71.562.000,00 (Termasuk Pajak) | ||
| Sumber Dana | : | Dana Desa (005) | ||
| Waktu Pelaksanaan | : | 2017 | ||
| Pelaksana Kegiatan | : | Swakelola | ||
smartdesadigital.id,- Rabat Beton 2017
Komentar
Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun). Komentar akan ditampilkan setelah disetujui oleh Admin

