Tabel Data Demografi Berdasar Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | ISLAM | 17 | 100.00% | 8 | 47.06% | 9 | 52.94% |
| 2 | KRISTEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 17 | 100% | 8 | 47.06% | 9 | 52.94% | |
