Tabel Data Demografi Berdasar Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 8 | 47.06% | 8 | 47.06% | 0 | 0.00% |
| 2 | PEREMPUAN | 9 | 52.94% | 0 | 0.00% | 9 | 52.94% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 17 | 100% | 8 | 47.06% | 9 | 52.94% | |
