Tabel Data Demografi Berdasar Warga Negara
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | WNI | 17 | 100.00% | 8 | 47.06% | 9 | 52.94% |
| 2 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 17 | 100% | 8 | 47.06% | 9 | 52.94% | |
